سعر الدولار في البنوك المصرية (30 ديسمبر 2024):
البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|
البنك المركزي المصري | 50.77 | 50.91 |
بنك مصر | 50.79 | 50.89 |
البنك الأهلي المصري | 50.78 | 50.88 |
بنك قناة السويس | 50.78 | 50.88 |
بنك الإسكندرية | 50.81 | 50.91 |
بنك البركة | 50.78 | 50.88 |
المصرف المتحد | 50.79 | 50.89 |
البنك التجاري الدولي | 50.79 | 50.89 |
بنك قطر الوطني | 50.86 | 50.96 |
سعر الدولار في السوق السوداء (30 ديسمبر 2024):
- سعر الشراء: 50.95 جنيه مصري
- سعر البيع: 51.10 جنيه مصري
تحويل 100 دولار أمريكي إلى الجنيه المصري:
-
السوق السوداء:
- 100 دولار × 51.10 جنيه = 5,110 جنيه مصري
-
البنوك المصرية (المتوسط):
- 100 دولار × 50.85 جنيه (تقريبي) = 5,085 جنيه مصري
جدول تحويل الدولار إلى الجنيه المصري:
دولار أمريكي | جنيه مصري (البنوك) | جنيه مصري (السوق السوداء) |
---|---|---|
1 | 50.85 | 51.10 |
5 | 254.25 | 255.50 |
10 | 508.50 | 511.00 |
50 | 2,542.50 | 2,555.00 |
100 | 5,085.00 | 5,110.00 |
500 | 25,425.00 | 25,550.00 |
1,000 | 50,850.00 | 51,100.00 |
ملاحظات:
- الأسعار قد تختلف حسب العرض والطلب في السوق السوداء.
- ينصح بالتوجه للبنوك أو القنوات الرسمية لتحويل العملات لضمان الشفافية والموثوقية.